|
Datos del producto:
|
| Rango de tamaño: | 0,3 a 25 µm | Fuente de luz: | Diodo láser de larga duración |
|---|---|---|---|
| Cuenta cero: | <1 recuento cada 5 minutos (según ISO 21501-4 y JIS B9920) | Caudal: | 1,0 CFM (28,3 L/min) o 0,1 CFM (2,83 L/min) |
| Tiempo de muestreo: | En tiempo real | Fuente de vacío: | Bomba interna o bomba externa |
| Fuerza: | 110~220V±10%, 50Hz±2Hz | ||
| Resaltar: | contador de la partícula de aire 0.3um,contador de la partícula de aire 0.5um,1 |
||
El sistema de monitoreo de la producción de vacunas farmacéuticas HiYi 0.3μm/0.5μm Cleanroom es un contador de partículas de aire de 1.0 CFM con capacidades de monitoreo remoto.
El sistema de monitorización de las salas limpias FMS proporciona un seguimiento en tiempo real de los parámetros ambientales en las salas limpias, incluidas las funciones de almacenamiento y gestión de datos.humedad, diferencial de presión, velocidad del viento y otros parámetros críticos.
Este sistema avanzado cuenta con una arquitectura distribuida con bases de datos de alta disponibilidad y una funcionalidad de transición por error de espera en caliente para garantizar el cumplimiento y la fiabilidad.Apoya la integración con varios dispositivos de monitoreo incluyendo contadores de partículas, muestreadores de aire y sensores ambientales.
| Sensor de partículas en el aire | |
|---|---|
| Canales | Hasta 6 canales: 0,3 μm~25 μm |
| Cuenta la eficiencia | 50% (conforme a las SIG) |
| Fuente de luz | Diodo láser |
| Bomba de vacío | Bombas integradas |
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones siguientes: |
| Rango de vigilancia | Las condiciones de los productos |
| Dimensión del sensor | Se aplicará el método siguiente: |
| Monitor biológico en tiempo real | |
|---|---|
| Tasa de flujo | 28.3L/min |
| Eficiencia de la recogida | ≥98% |
| Tamaño de la cabeza de muestreo | 100*50 mm |
| Material de la cabeza de muestreo | Acero inoxidable 316L |
| Peso de la cabeza de muestreo | 1.6Kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 °C |
| Operación Humedad | < 85% de Hg |
Persona de Contacto: Lisa Niu
Teléfono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958