Datos del producto:
|
Función: | Incubadora seca del baño del bloque del calor | Gama de temperaturas de calefacción: | +5~105 a la temperatura ambiente |
---|---|---|---|
Exactitud del control de la temperatura: | 25~90: ±0.3 90~150: ±0.6 | ℃ de uniformity@37 de la temperatura [°C: | 2 |
Sensor externo: | Sí | Contador de tiempo: | 0~99h59min |
Exhibición: | LED | Poder: | 100W |
Peso: | 3.2kg | Dimensión [D×W×H: | 290*210*120m m |
Resaltar: | Incubadora del bloque del calor HB105,incubadora seca del bloque 100W,Incubadora seca llevada del bloque |
El termóstato del laboratorio llevó la incubadora seca del bloque del calor del baño de la calefacción 25~105°C de Digitaces
Termóstato LED Digital del laboratorio que calienta la incubadora seca 25~105°C del bloque del calor del baño
El baño seco de HB150 LED Digital con los diversos bloques de calefacción permutables es idea para la biología molecular, histología, clínica,
laboratorios ambientales e industriales, incluyendo la fusión y la determinación del punto de ebullición, reacciones enzimáticas, incubación y
activación de culturas, de immunoensayos, de la desnaturalización de la DNA, de pruebas de los medios de cultivo, de pruebas de la coagulación, de determinaciones del sangre-urea-nitrógeno y de hibridaciones "in-situ".
• Una amplia gama de control de la temperatura hasta 105℃/150℃.
• Protección de recalentamiento.
• La interfaz USB se puede utilizar para remontar datos históricos.
• Función sana del recordatorio.
• Sensor de temperatura externo.
• El bloque equipó de una tapa para la preservación del calor y previene la contaminación.
• El ajuste del botón es fácil de actuar.
Cat.No. | Capacidad |
18900459 | 0.2mL×30 |
18900410 | 0.5mL×20 |
18900461 | 1.5mL×20 |
18900462 | 2mL×20 |
18900412 | 5/15mL×12 |
18900413 | 50mL×4 |
Artículos | HB105-S1 | HB105-S2 |
Pantalla | LED | LED |
Gama de temperaturas [°C] | +5~105 a la temperatura ambiente | +5~105 a la temperatura ambiente |
Gama del ajuste de temperatura [°C] | 25~105 | 25~105 |
Exactitud del control de la temperatura [°C | 25~90: ±0.3 90~150: ±0.6 |
+5~105 a la temperatura ambiente |
℃ de uniformity@37 [°C] | ±0.2 | ±0.2 |
Poder [w] | 100 | 200 |
Gama del ajuste del tiempo | 0~99h59min | 0~99h59min |
Sensor externo | Sí | Sí |
Interfaz USB | Sí | Sí |
Fuente de alimentación | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
Dimensión externa [milímetros] | 290x210x120 | 290x210x120 |
Peso [kilogramos] | 3,2 | 3,2 |
Temperatura de funcionamiento [°C] | +10~40 | +10~40 |
Humedad de funcionamiento [% el derecho] | <80> | <80> |
Persona de Contacto: Lisa Niu
Teléfono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958