|
Datos del producto:
|
| nombre de producto: | Agitador del Hotplate | Dimensión de la placa del trabajo: | φ135mm (5 pulgadas) |
|---|---|---|---|
| Material de placa del trabajo: | cubierta de acero inoxidable con de cerámica | Tipo del motor: | Motor sin cepillo de DC |
| Revolvimiento de posiciones: | 1 | Cantidad de revolvimiento máxima [H2O: | 2 |
| Barra magnética máxima [longitud: | 2 | Gama de velocidad: | 100-1500rpm resolution±1rpm |
| Resaltar: | agitador magnético del hotplate digital del lcd,agitador magnético del hotplate digital 1500rpm,agitador magnético del hotplate digital 20l |
||
AGITADORES MAGNÉTICOS DEL HOTPLATE
los agitadores magnéticos del hotplate 340°C incluyen todos los estándares y características principales de seguridad para la facilidad de empleo superior y son rentables. Son ampliamente utilizados en síntesis química, análisis físico y químico, los bio-productos farmacéuticos, etc.
![]()
![]()
| MS-H-PRO+ | MS-H-PROT | MS-H-S | |
| Dimensión de la placa del trabajo | φ135mm (5 pulgadas) | φ135mm (5 pulgadas) | φ135mm (5 pulgadas) |
| Material de placa del trabajo | cubierta de acero inoxidable con de cerámica | cubierta de acero inoxidable con de cerámica | cubierta de acero inoxidable con de cerámica |
| Tipo del motor | Motor sin cepillo de DC | Motor sin cepillo de DC | Motor sin cepillo de DC |
| Revolvimiento de posiciones | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de revolvimiento máxima [H2O] | 20L | 20L | 20L |
| Barra magnética máxima [longitud] | 80m m | 80m m | 80m m |
| Gama de velocidad | 100-1500rpm resolution±1rpm |
100-1500rpm resolution±1rpm |
0-1500rpm resolution±1rpm |
| Exhibición de la velocidad | LCD | LCD | Escala |
| Exhibición de la temperatura | LCD | LCD | Escala |
| Gama de temperaturas de calefacción | A la temperatura ambiente. - 340°C, incremento 1°C |
A la temperatura ambiente. - 340°C, incremento 1°C |
A la temperatura ambiente. - 340°C |
| Exactitud del control de la temperatura | ±1°C (<100> el ±1% (>100°C) | ±1°C (<100> el ±1% (>100°C) | - |
| Sobre la protección de la temperatura | 420°C | 420°C | 420°C |
| Exactitud de la exhibición de la temperatura | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.5°C |
| sensor de temperatura del xternal | PT1000 (exactitud ±0.2) | PT1000 (exactitud ±0.2) | - |
| Advertencia “caliente” | 50°C | 50°C | - |
| Función del contador de tiempo | - | 1min a 99h 59min | - |
| Conector de los datos | RS232 | RS232 | - |
| Clase de la protección | IP42 | IP42 | IP42 |
| Entrada de clasificación del motor | 18W | 18W | 18W |
| Salida de clasificación del motor | 10W | 10W | 10W |
| Poder | 550W | 550W | 550W |
| Salida de calefacción | 500W | 500W | 500W |
| Voltaje | 100-120/200-240V 50/60Hz | 100-120/200-240V 50/60Hz | 100-120/200-240V 50/60Hz |
| Dimensión [WxDxH] | 160×280×85m m | 160×280×85m m | 160×280×85m m |
| Peso | 2.8kg | 2.8kg | 2.8kg |
| Ambiente permitido temperatura y humedad |
5-40°C, 80%RH | 5-40°C, 80%RH | 5-40°C, 80%RH |
Persona de Contacto: Lisa Niu
Teléfono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958