|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | medidor de oxígeno residual de mano,Medidor de prueba de O2 CO2 para envasado de alimentos |
||
|---|---|---|---|
| Parámetro | Medición de O2 | Medición de CO2 |
|---|---|---|
| Tipo de sensor | Electroquímico | Absorción infrarroja |
| Volumen de muestreo | <5ml | <15ml |
| Vida útil del sensor | ~2 años (en aire) | >15 años |
| Rango de medición | 0-30%VOL | 0-100%VOL |
| Resolución | 0.01%VOL | 0.01%VOL |
| Precisión | ≤±0.2% | 0-50%: ≤±2% 50-100%: ≤±3% |
| Tiempo de respuesta | ≤15s | ≤20s |
| Especificaciones generales: Muestreo con bomba incorporada • Rango de calibración de 700-1500 mbar • Calibración de dos puntos • Almacenamiento de 2000 puntos de datos • Interfaz USB • Batería de 6800mAh • Rango de funcionamiento de 0-40°C • Interfaz bilingüe (chino/inglés) • Dimensiones de 180×106×80mm • Peso de 450g | ||
Persona de Contacto: Lisa Niu
Teléfono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958