|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Congelador y refrigerador combinados | Rango de temperatura (℃): | -10 ℃ ~ -25 ℃ y 2 ℃ ~ 8 ℃ |
|---|---|---|---|
| Poder (w): | 300w | Temperatura ambiente (℃): | 10~32℃ |
| Frecuencia del voltaje (V/Hzmption (kWh/24h): | 220/50Hz | Tamaño exterior (W*D*H) (milímetros): | 720*830*1870 |
| Resaltar: | refrigerador combinado de enfriamiento directo,refrigerador combinado de enfriamiento de aire forzado,300w combinó el refrigerador y el congelador |
||
-25℃ combinó el congelador y el refrigerador
Los combinado diseñado almacenar plasma de sangre de las vacunas, y muchos otros materiales biológicos,
y la cámara de los refrigeradores se diseña especialmente para almacenar medicinas, vacunas, regentes y productos biomédicos.
![]()
![]()
| Funcionamiento | Sistema de refrigeración | ||
| Cámara de enfriamiento | Enfriamiento Direct | Compresor brand/QTY | China brand/2 |
| Descongele | Manual | Condensador | Tubo de cobre |
| Refrigerante | R600a &R290 | Regulador de temperatura | Microprocesador |
| Gama de temperaturas | F: - 10℃~-25℃ R: 2℃~8℃ | Sensor | NTC |
| Temperatura ambiente | 10~32℃ | Exhibición | Indicador digital |
| Datos eléctricos | Dimensiones | ||
| Frecuencia del voltaje (V/Hz) | 220/50Hz | Capacidad (L/cu.ft) | R: 183 F: 185 |
| Poder (W) | 300W | Tamaño exterior (W*D*H) (milímetros) | 730*830*1880 |
| Actual (A) | 2,37 A | Tamaño interior (W*D*H) (milímetros) |
R: 580*626*625 (milímetro) F: 466*636*625 (milímetro) |
| Alarmas | Otro | ||
| Temperatura alta-baja | Y | Dentro de puerta | Cámara del congelador: Drawers×6 |
| Apagón | Y | Agujero QTY/diameter de la prueba | 2/25M M |
| Error del sensor | Y | Puerto de la alarma remota | Y |
| Fracaso del regulador de temperatura | Y | Echador | Y |
Persona de Contacto: Lisa Niu
Teléfono: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958